Портал "Паломник"



Ураган Катрина в США

Природа нашей планеты ведёт себя эквивалентно преступлениям человечества:
Землетрясение и цунами в Арекипе, Перу, 1868 год.



ИДИ И СМОТРИ: Перейти Евфрат

___________________

АРХИВ СОБЫТИЙ-2022 (по православному календарю, принятому в Русской Православной Церкви):


ЯНВАРЬ:

 1   2    3   4   5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ФЕВРАЛЬ:

  1   2    3   4   5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

МАРТ:

  1   2    3   4   5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
АПРЕЛЬ:

 1   2    3   4   5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
МАЙ:

 1   2    3    4   5   6   7
  8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ИЮНЬ:

 1   2     3   4    5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ИЮЛЬ:

 1   2    3   4   5    6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
АВГУСТ:

 1   2    3    4    5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
СЕНТЯБРЬ:

 1   2    3   4   5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ОКТЯБРЬ:

 1   2    3   4   5   6    7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
НОЯБРЬ:

  1   2    3   4   5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ДЕКАБРЬ:

  1   2    3   4   5   6   7
 8   9  10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


ПАМЯТЬ:


ГЕО-ЛИЦА: Словарь.



ГЕО-ЛИЧНОСТИ: по дням года.



ГЕО-ЛЮДИ: по годам.



КНИГА: Я. С. Эдельштейн. ОСНОВЫ ГЕОМОРФОЛОГИИ. Москва-Ленинград, гос. изд-во геол. лит-ры, 1947 год
(Учебное пособие для геолого-разведочных институтов и геологических специальностей ВУЗов.)